hardware
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardware [2016/10/01 23:02] – xenadmin | hardware [2016/10/11 18:54] (aktuell) – xenadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| * VMware vSphere 6.0 Cluster | * VMware vSphere 6.0 Cluster | ||
| * Hardware Version 11 | * Hardware Version 11 | ||
| - | * 2 vCPU | + | * 4 vCPU |
| - | * 2 GB RAM | + | * 4 GB RAM |
| * VMXNET3 Network Adapter | * VMXNET3 Network Adapter | ||
| * Glasfaser 100 Mbit/s synchron | * Glasfaser 100 Mbit/s synchron | ||
| - | * Debian 8.6 (bzw. das jeweils aktuelle Point Release) | + | * Debian |
| + | * (bzw. das jeweils aktuelle Point Release) | ||
hardware.1475362949.txt.gz · Zuletzt geändert: von xenadmin
